Class Club
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
1 | AI | Zdeněk Balcárek | CZE | Kroměříž (Morava) | Discus b | Club | ✓ | ✓ | |
2 | BF | Matěj Bartoš | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASW-15b | Club | ✓ | ✓ | |
3 | LC | Lukáš Čapek | CZE | Praha – Letňany (Čechy 1) | Mosquito | Club | ✓ | ✓ | |
4 | 2G | Daniel Devečka | CZE | Vlašim (Čechy 1) | LS-3a | Club | |||
5 | B | Michal Fořtík | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
6 | SU | Pavlína Horáčková | CZE | Šumperk (Morava) | SZD 48 Jantar Std | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | LF | Jan Hruška | CZE | Tábor (Čechy 1) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
8 | IT | Jiří Hůla | CZE | Slaný (Čechy 1) | Std.Cirrus B WL | Club | ✓ | ✓ | |
9 | J3 | Michal Kareš | CZE | Tábor (Čechy 1) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
10 | TZ | Eva Klapková | CZE | Raná (Čechy 2) | ASW15 | Club | |||
11 | ZL | Pavel Koudelka | CZE | Křižanov (Morava) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
12 | CON | Matěj Kresteš | CZE | Slaný (Čechy 1) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
13 | 67 | Martin Kříž | CZE | Přibyslav (Čechy 2) | ASW 20 | Club | ✓ | ✓ | |
14 | Jiri Krofta | CZE | GAC Benešov (Čechy 1) | Std Cirrus | Club | ✓ | ✓ | ||
15 | XS | Jan Louda | CZE | Mladá Boleslav (Čechy 1) | ASW-19B | Club | |||
16 | JM | Jiří Maier | CZE | Raná (Čechy 2) | ASW-24E | Club | ✓ | ✓ | |
17 | 65 | Lukáš Malý | CZE | Vysoké Mýto (Čechy 2) | Discus CS | Club | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | IMI | Přemysl Mužík | CZE | Tábor (Čechy 1) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
19 | SP | Stanislav Poslušný | CZE | GAC Benešov (Čechy 1) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
20 | XE | David Říha | CZE | Vlašim (Čechy 1) | ASW15B | Club | ✓ | ✓ | |
21 | CW | Jan Šmaha | CZE | Česká Lípa (Čechy 2) | ASW-15B | Club | ✓ | ✓ | |
22 | XP | Leoš Strnádek | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASW 19 b | Club | ✓ | ✓ | |
23 | KAC | Kateřina Vojtová | CZE | Slaný (Čechy 1) | Std. Cirrus | Club | ✓ | ✓ | |
24 | 8W | Michal Vránek | CZE | České Budějovice (Čechy 1) | DG 100 | Club | ✓ | ✓ | |
25 | F3 | Petr Weinhauer | CZE | Tábor (Čechy 1) | VSO-10 | Club | ✓ | ✓ | |
26 | Jan Zahrádka | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | Club | ✓ | ✓ | |||
27 | TSI | Václav Žák | CZE | GAC Benešov (Čechy 1) | Standard Cirrus | Club | ✓ | ✓ |
Class Combi
Startovní číslo |
Jméno | Stát | Aeroklub | Typ | Třída | Registrace přijata |
Startovné zaplaceno |
Nominace AEČR |
|
28 | D3 | Oldřich Bartoník | CZE | Luhačovice (Morava) | KKB-18KE - Diana 3 FES | Combi | |||
29 | FW | Ondřej Dvořák | CZE | Raná (Čechy 2) | Ventus a 15WL | Combi | |||
30 | DD | Michael Fík | CZE | Strakonice (Čechy 1) | Duo Discus | Combi | ✓ | ✓ | |
31 | AU | Lukáš Kříž | CZE | Křižanov (Morava) | LS8 | Combi | ✓ | ✓ | ✓ |
32 | GL | Antonín Kutálek | CZE | Zábřeh (Morava) | Lak 17 AT | Combi | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | EU | Jaromír Macoun | CZE | Jičín (Čechy 2) | LS8 | Combi | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | IGC | Petr Pánek | CZE | JS-1b EVO JET | Combi | ✓ | ✓ | ||
35 | EJ | Matěj Plch | CZE | Plzeň – Letkov (Čechy 1) | LS-8-18 | Combi | ✓ | ✓ | |
36 | TS | Jaroslav Potmesil | CZE | Zbraslavice (Čechy 1) | TwinShark | Combi | ✓ | ✓ | |
37 | W8 | Michaela Rendlová | CZE | Toužim (Čechy 1) | LS8 | Combi | ✓ | ✓ | ✓ |
38 | YA | Pavel Světlík - Jiří Balín |
CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | DG500/22 | Combi | ✓ | ✓ | |
39 | XZ | Radek Zima | CZE | Hodkovice nad Mohelkou (Čechy 2) | ASG29E-18M | Combi | ✓ | ✓ |